Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
Диагностика утюга (*отказ от ремонта) | от 650 |
Замена шнура питания | от 650 |
Ремонт или замена термостата | от 850 |
Ремонт или замена пароклапана | от 650 |
Замена нагревательного элемента | от 850 |
Ремонт или замена выключателей, лампочек | от 550 |
Чистка, ремонт подошвы | от 550 |
Ремонт или замена терморегулятора | от 700 |
Замена клапана давления | от 550 |
Профилактика, чистка, декальцинация | от 550 |
Ремонт утюга с парогенерацией | от 850 |
Ремонт утюга с увлажнением | от 550 |
Ремонт утюга с электронным управлением | от 950 |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
Выезд + Диагностика кухонной плиты | 0 |
Наценка за работу со встроенной техникой | 300 |
Установка и подключение электроплит (к имеющимся коммуникациям) | 1000* |
Замена конфорки | от 1200* |
Замена переключателя мощности | от 1200* |
Замена регулятора мощности | от 1200* |
Замена термостата | от 1200* |
Замена рабочей поверхности | от 1200* |
Замена модуля | от 1200* |
Мелкий ремонт | от 600* |
Ремонт средней сложности | от 1700* |
Сложный ремонт | от 2600* |
Прочие работы | договорная* |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
Выезд + Диагностика (В случае ремонта)* | бесплатно |
Бак, барабан стиральной машины — замена | от 2500 |
Датчик уровня воды — замена | 800 |
Датчик температуры воды — замена | 800 |
Двигатель (привод барабана) — замена | 1500 |
Двигатель (привод барабана) — ремонт вашей детали | 50% от нового |
Кнопка включения — замена | 500 |
Командный аппарат (программатор, таймер) — замена | от 900 |
Командный аппарат (программатор, таймер) — ремонт вашей детали | 50% от нового |
Клапан залива воды — замена | от 800 |
Манжет люка (Резиновое уплотнение) — замена | от 1000 |
Насос сливной (помпа) — замена | от 1000 |
Нагревательный элемент (ТЭН) — замена | от 1000 |
Подшипники барабана + сальник — замена | от 2000 |
Подшипники двигателя (привода барабана) — замена | 50% от нового |
Посторонний предмет — извлечение, (без разбора бака), 99% случаев | 1500 |
Посторонний предмет — извлечение, (с разбором бака) | от 2000 |
Ремень — замена | от 500 |
Ручка открывания дверцы (в т.ч. защелка) — замена | от 1000 |
Сетевой шнур — замена | 700 |
Стекло люка — замена | 1000 |
Устройство блокировки люка (УБЛ) — замена | 750 |
Фильтр слива воды — замена | от 800 |
Шланг Аквастопа (электроклапан + шланг) — замена | 1400 |
Шторки барабана вертикальной машины — закрытие | 1400 |
Эл. блок управления (модуль) — замена | 1500 |
Эл. блок управления (модуль) — ремонт вашей детали | 50% от нового |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
замена компрессора-мотора холодильника | от 3500 |
замена фильтра-осушителя | от 1500 |
замена вентилятора | от 1000 |
замена испарителя | от 3000 |
замена пускозащитного реле | от 3000 |
замена терморегулятора | от 1000 |
система оттайки | от 1000 |
замена ТЭНа | от 1500 |
замена таймера | от 1000 |
устранение утечки фриона | от 2000 |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
замена помпы/сливного насоса | от 1500 |
замена ТЭНа машины | от 1500 |
замена шланга аквастопа | от 1000 |
замена УБЛ/блокировки люка | от 1000 |
замена клапана подачи воды | от 1000 |
замена терморегулятора | от 1000 |
замена блока управления | от 2000 |
ремонт блока управления | 50% от стоимости нового |
замена блока индикации | от 2000 |
ремонт блока индикации | 50% от стоимости нового |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
Телевизоры с диагональю 20″ и менее | 1100 |
Телевизоры с диагональю 21″-25″ | 1500 |
Телевизоры с диагональю 26″-29″ | 1900 |
Телевизоры с диагональю более 30″ | 2600 |
Кинескопные (ЭЛТ) телевизоры 100Гц Телевизоры с диагональю 21″-25″ | 2300 |
Телевизоры с диагональю 26″-29″ | 2700 |
Телевизоры с диагональю более 30″ | 3700 |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
Моноблоки 17″ и менее | 1350 |
Моноблоки 19″-21″ | 1500 |
Моноблоки 22″-25″ | 2400 |
Моноблоки более 26″ | 3400 |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
Телевизоры с диагональю 14″ и менее | 1000 |
Телевизоры с диагональю 15″-17″ | 1500 |
Телевизоры с диагональю 19″-20″ | 1700 |
Телевизоры с диагональю 21″-24″ | 2100 |
Телевизоры с диагональю 25″-30″ | 2700 |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
Телевизоры с диагональю 31″-36″ | 3200 |
Телевизоры с диагональю 37″-41″ | 4000 |
Телевизоры с диагональю 42″-50″ | 4400 |
Телевизоры с диагональю более 51″ | 5600 |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
Телевизоры с диагональю 31″-36″ | 4200 |
Телевизоры с диагональю 37″-41″ | 5000 |
Телевизоры с диагональю 42″-50″ | 5400 |
Телевизоры с диагональю более 51″ | 6600 |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
Телевизоры с диагональю 31″-36″ | 5200 |
Телевизоры с диагональю 37″-41″ | 6000 |
Телевизоры с диагональю 42″-50″ | 6800 |
Телевизоры с диагональю более 51″ | 8900 |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
Телевизоры с диагональю 32″ и менее | 3200 |
Телевизоры с диагональю 33″-40″ | 3700 |
Телевизоры с диагональю 41″-45″ | 4700 |
Телевизоры с диагональю 46″-50″ | 6000 |
Телевизоры с диагональю более 51″ | 7400 |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
Телевизоры с диагональю 32″ и менее | 4200 |
Телевизоры с диагональю 33″-40″ | 4700 |
Телевизоры с диагональю 41″-45″ | 5700 |
Телевизоры с диагональю 46″-50″ | 7000 |
Телевизоры с диагональю более 51″ | 8400 |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Наименование услуг | Цена (р.) |
---|---|
Телевизоры с диагональю 32″ и менее | 5200 |
Телевизоры с диагональю 33″-40″ | 5700 |
Телевизоры с диагональю 41″-45″ | 6700 |
Телевизоры с диагональю 46″-50″ | 8000 |
Телевизоры с диагональю более 51″ | 9400 |
В цену услуги не входит стоимость используемых деталей и материалов*
Стоимость ремонта определяется мастерами на месте, после полной диагностики ремонтируемой техники.
В случае отказа от ремонта техники (нерентабельность), оплачивается диагностика в размере 500р. Ложный вызов (при исправной техники) оплачивается в размере 500р. И стоимость работы по извлечению и установки обратно встроенной техники, частичной разборки в размере 1000р. (если работа производилась).